Mobilestage 43
Technische Daten:
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.500 kg |
| Leergewicht inkl. Zubehör: | 2.300 kg |
| Flächenlast Bühnenboden: | 200 kg / qm |
| Dachlast: | Außen 50 kg / Mitte 100 kg |
| Aufbauaufwand: | 1 Person / 20 Min. |
| Abmaße: Geschlossen (fahrbereit): | L 6,80 m / W 2,50 m / H 3,60 m |
| Abmaße: Einseitig aufgebaut: | L 6,80 m / W 4,40 m / H 4,40 m |
| Komplett aufgebaut: | L 6,80 m / W 6,30 m / H 4,40 m (43qm ) |


